名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 97.0483 | -0.1027 | -0.11% | 97.1553 | 97.0375 | 97.151 | 97.151 | |
美元人民幣 | 7.031 | -0.0078 | -0.11% | 7.0347 | 7.0277 | 7.0299 | 7.0388 | |
歐元美元 | 1.1142 | + 0.0012 | + 0.11% | 1.1144 | 1.1129 | 1.113 | 1.113 | |
英鎊美元 | 1.3223 | + 0.0027 | + 0.2% | 1.3229 | 1.3194 | 1.3196 | 1.3196 | |
美元日元 | 108.55 | -0.01 | -0.01% | 108.59 | 108.46 | 108.56 | 108.56 | |
美元挪威 | 9.0986 | -0.0131 | -0.14% | 9.1135 | 9.0969 | 9.1119 | 9.1117 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。